coche / Precio diario: | 1 día | Depósito | |
---|---|---|---|
Compacto | |||
![]() | SEAT Mii Caja de cambios: Manual | 35 EUR | 350 EUR |
![]() | Toyota AYGO Caja de cambios: Manual | 35 EUR | 350 EUR |
coche / Precio diario: | 1 día | Depósito | |
---|---|---|---|
Turismo | |||
![]() | Ford Fiesta Caja de cambios: Manual | 45 EUR | 350 EUR |
![]() | Mercedes Calse C Caja de cambios: Manual | 140 EUR | 600 EUR |
![]() | Opel Astra Caja de cambios: Manual | 60 EUR | 400 EUR |
![]() | Renault Megane Caja de cambios: Manual | 60 EUR | 400 EUR |
![]() | SEAT Ibiza Caja de cambios: Manual | 45 EUR | 350 EUR |
![]() | SEAT Ibiza Automático Caja de cambios: Automática | 55 EUR | 350 EUR |
![]() | VW Caddy Caja de cambios: Manual | 55 EUR | 350 EUR |
|
CONSULTE NUESTRAS OFERTAS ESPECIALES POR AÑOS
ENTREGA Y RECOGIDA A DOMICILIO CONSULTAR PRECIO – COMBUSTIBLE A CARGO DEL CLIENTE – IVA INCLUIDO – KILOMETRAJE DIARIO 500 KM. – KILOMETRAJE 3 DIAS 1000 KM. -KILOMETRAJE SEMANAL 2000 KM. – KILOMETRAJE MENSUAL 5000 KM.